- HOME
- > 販売製品一覧
- > ミル音響制御測定装置

![]()
TYPE10003K
ミル音響制御測定装置
特徴
この装置はミルが発生する粉砕音を検出し、これを処理して制御に適した音のレベルの電気信号に変換するものです。
この信号を自動調節計に加えることにより、ミルに供給する原料の送入量を自動的に制御することができます。
仕様
| マイクロホン | 1/2 インチエレクトレットコンデンサマイクロホン |
|---|---|
| 周波数範囲 | AP :500~5000Hz |
| 測定範囲 | 80~120dB |
| 出力電圧 | 0~2V(0.05V/dB) |
| 出力電流 | 4~20mA(2.5mA/dB) |
| 出力時定数 | FAST(0.2秒),2秒,10秒 |
| 負荷抵抗 | 電圧出力端子 10kΩ以上 電流出力端子 750Ω以下 |
| 校正信号 | 内臓発信器(周波数 1000Hz)による電気校正 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 使用環境 | 温度:0~45℃ 湿度:95%RH以下 |
| 外形寸法 | 260(W)×133(H)×280(D)mm (取手、ゴム足突起部を含まず) |
| 重量 | 本体:約4kg |
その他
(販売機種)
- SI203
大声測定器 - TYPE1084D
ボールミル音響測定装置 - TYPE10003K
転がり軸受音圧計 - TYPEB101AF
フラックスメーター - HSP200
熱中症指数表示灯
